Balance 2022
INGRESOS CONCURSOS
Balance 2022
BALANCE 2022
Fecha | Concepto | Importe | Saldo |
---|---|---|---|
01/01/2022 | TF/SOFTWARE I TECNOLOGIA DE LLEIDA, S.L ALQUILER DEL MES | 130 € | 1122,79 € |
04/01/2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO ENRIC BELLET | 25 € | 1147,79 € |
04/01/2022 | REBUT AS.VEC.MARGE SUR PANTANO UTXESA QUOTA NOV-DES/21 PARCELA 30 18 108002 | -18 € | 1129,79 € |
05/01/2022 | TF/JUAN CARLOS RODRIGUEZ RICO JUAN C RODRIGUEZ RICO | 50 € | 1179,79 € |
05/01/2022 | TF/JOSE AREVALO CONTRERAS JOSE AREVALO CONTRERAS SOCIO Y FEDERATIVA | 60 € | 1239,79 € |
05/01/2022 | TRASPAS DE CONTRERAS CESPEDES ALBERTO MANUEL AREVALO CONTRERAS | 25 € | 1264,79 € |
05/01/2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA DE JOSE AREVALO CONTRERAS | -35 € | 1229,79 € |
05/01/2022 | TRASPAS DE CONTRERAS CESPEDES ALBERTO ALBERTO CONTRERAS , SOCIO Y FEDERATIV | 60 € | 1289,79 € |
05/01/2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI CUOTA ACPEC CLUB | -100 € | 1189,79 € |
06/01/2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA ALBERTO CONTRERAS | -35 € | 1154,79 € |
11-01-2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO SANTANES Y RUBIA GARCIA | 50 € | 1.204,79 € |
14/01/2022 | TF/STRIPE STRIPE Ignacio curco pestaña + 4€ pico pruebas | 29,08 € | 1.233,87 € |
18/01/2022 | TF/STRIPE STRIPE José Aurelio rubia garcia | 24,40 € | 1.258,27 € |
02-02-2022 | TF/SOFTWARE I TECNOLOGIA DE LLEIDA, S.L ALQUILER DEL MES | 130,00 € | 1.388,27 € |
04-02-2022 | REBUT AS.VEC.MARGE SUR PANTANO UTXESA QUOTA GENER-FEBRER/22 PARCELA 30 18 1 | – 18,00 € | 1.370,27 € |
04-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 MIQUEL HELLIN ESPINOSA | 25,00 € | 1.395,27 € |
04-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO FEDERATIVA 2022 MIQUEL HELLIN ESPINOSA. | 35,00 € | 1.430,27 € |
04-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA MIQUEL HELLIN ESPINOSA | – 35,00 € | 1.395,27 € |
05-02-2022 | TF/JUAN CARLOS RODRIGUEZ RICO JUAN C RODRIGUEZ RICO | 50,00 € | 1.445,27 € |
12-02-2022 | TF/ANASTASIO MORALES MELO ANASTASIO MORALES MELO | 60,00 € | 1.505,27 € |
13-02-2022 | TF/ a Enrique Bellet Pui federativa Anastasio Morales Melo | – 16,00 € | 1.489,27 € |
13-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA ANASTASIO MORALES MELO | – 16,00 € | 1.489,27 € |
13-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA ANASTASIO MORALES MELO | – 16,00 € | 1.489,27 € |
14-02-2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO IVAN PINTADO Y JOSEP FITER | 50,00 € | 1.539,27 € |
15-02-2022 | REBUT AS.VEC.MARGE SUR PANTANO UTXESA 108002 | – 3,13 € | 1.536,14 € |
21-02-2022 | TF/ a Agraria Cal Pau, SL FEDERATIVA ANUAL MENOR ALEIX MATEOS CO | – 5,00 € | 1.531,14 € |
21-02-2022 | TF/FERRAN JOSEP LATORRE BUSOM Cuota anual soci ferran latorre busom | 25,00 € | 1.556,14 € |
21-02-2022 | TF/ a Enrique Bellet Pui FEDERATIVA ANUAL MENOR ALEIX MATEOS COLEN | – 5,00 € | 1.551,14 € |
23-02-2022 | TF/AGRARIA CAL PAU ERROR | 5,00 € | 1.556,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 MIGUEL HELLIN LOPEZ | 25,00 € | 1.581,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 DAVID GARRIDO ESPINOSA. | 25,00 € | 1.606,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 PURIFICACION ESPINOSA VEL | 25,00 € | 1.631,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO FEDERATIVA 2022 DAVID GARRIDO ESPINOSA. | 35,00 € | 1.666,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO FEDERATIVA 2022 MIGUEL HELLIN LOPEZ | 35,00 € | 1.701,14 € |
24-02-2022 | TF/MARIA DOLORES BAILAC BONALES PAGAMENT CARNET SOCI ANGEL SANTOS | 25,00 € | 1.726,14 € |
24-02-2022 | TF/LUIS MARIANO VILLAFRANCA LOPEZ LLUIS VILLAFRANCA LOPEZ. QUOTA SOCI I FED | 55,00 € | 1.781,14 € |
25-02-2022 | TF/ a Enrique Bellet Pui FEDERATIVA LLUIS VILLAFRANCA LOPEZ | – 35,00 € | 1.746,14 € |
13-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA ANASTASIO MORALES MELO | – 16,00 € | 1.489,27 € |
14-02-2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO IVAN PINTADO Y JOSEP FITER | 50,00 € | 1.539,27 € |
15-02-2022 | REBUT AS.VEC.MARGE SUR PANTANO UTXESA 108002 | – 3,13 € | 1.536,14 € |
21-02-2022 | TF/ A AGRARIA CAL PAU, SL FEDERATIVA ANUAL MENOR ALEIX MATEOS COLEN | – 5,00 € | 1.531,14 € |
21-02-2022 | TF/FERRAN JOSEP LATORRE BUSOM CUOTA ANUAL SOCI FERRAN LATORRE BUSOM | 25,00 € | 1.556,14 € |
21-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA ANUAL MENOR ALEIX MATEOS COLEN | – 5,00 € | 1.551,14 € |
23-02-2022 | TF/AGRARIA CAL PAU ERROR | 5,00 € | 1.556,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 MIGUEL HELLIN LOPEZ | 25,00 € | 1.581,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 DAVID GARRIDO ESPINOSA. | 25,00 € | 1.606,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CUOTA SOCIO 2022 PURIFICACION ESPINOSA VEL | 25,00 € | 1.631,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO FEDERATIVA 2022 DAVID GARRIDO ESPINOSA. | 35,00 € | 1.666,14 € |
23-02-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO FEDERATIVA 2022 MIGUEL HELLIN LOPEZ | 35,00 € | 1.701,14 € |
24-02-2022 | TF/MARIA DOLORES BAILAC BONALES PAGAMENT CARNET SOCI ANGEL SANTOS | 25,00 € | 1.726,14 € |
24-02-2022 | TF/LUIS MARIANO VILLAFRANCA LOPEZ LLUIS VILLAFRANCA LOPEZ. QUOTA SOCI I FED | 55,00 € | 1.781,14 € |
25-02-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA LLUIS VILLAFRANCA LOPEZ | – 35,00 € | 1.746,14 € |
01-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA TEMPORAL FERRAN | – 4,00 € | 1.742,14 € |
01-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA LUIS VILLAFRANCA DURAN | – 35,00 € | 1.707,14 € |
02-03-2022 | TF/FERRAN JOSEP LATORRE BUSOM FEDERATIVA FERRAN LATORRE BUSOM | 4,00 € | 1.711,14 € |
02-03-2022 | TF/SOFTWARE I TECNOLOGIA DE LLEIDA, S.L ALQUILER DEL MES | 130,00 € | 1.841,14 € |
02-03-2022 | TF/LUIS MARIANO VILLAFRANCA DURAN LLUIS VILLAFRANCA DURAN. QUOTA SOCI I FED | 60,00 € | 1.901,14 € |
02-03-2022 | TF/LUIS MARIANO VILLAFRANCA LOPEZ LLUIS VILLAFRANCA LOPEZ. QUOTA SOCI I FED | 5,00 € | 1.906,14 € |
02-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA TEMPORAL MANUEL AREVALO CONTRERAS | – 4,00 € | 1.902,14 € |
02-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA LLUIS VOLLAFRANCA DURAN | – 35,00 € | 1.867,14 € |
03-03-2022 | TF/D PEDRO MACARULLA PALACIN TRANSFERENCIA | 25,00 € | 1.892,14 € |
03-03-2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO PINTOR FER. PINTOR FAL. PERE MONTARDIT | 75,00 € | 1.967,14 € |
03-03-2022 | TF/ENRIQUE BELLET PUIG CUOTA SOCIO JOAQUIN MORENO MARTINEZ | 25,00 € | 1.992,14 € |
03-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI LICENCIA MIQUEL HELLIN | – 35,00 € | 1.957,14 € |
03-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA JOSE A. RUBIA | – 35,00 € | 1.922,14 € |
04-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA TEMPORAL JORDI SANS | – 4,00 € | 1.918,14 € |
05-03-2022 | TF/JUAN CARLOS RODRIGUEZ RICO JUAN C RODRIGUEZ RICO | 50,00 € | 1.968,14 € |
06-03-2022 | TF/ A AGRARIA CAL PAU, SL NUMERO DE COMANDA: VHPPCJWOF | – 127,50 € | 1.840,64 € |
07-03-2022 | R.AJUNTAMENT DE LLEIDA | – 72,12 € | 1.768,52 € |
08-03-2022 | TF/ A ENRIQUE BELLET PUI FEDERATIVA DAVID GARRIDO | – 35,00 € | 1.733,52 € |
10-03-2022 | TF/STRIPE STRIPE | 34,26 € | 1.767,78 € |
16-03-2022 | TRASPASO DE BARBERA I SERRA JOAN QUOTA SOCI 2022 I FEDERATIVA JUVILAT COMPE | 52,00 € | 1.819,78 € |
16-03-2022 | TF/ a Enrique Bellet Pui FEDERATIVA VETERANO JOAN BARBERA | – 29,00 € | 1.790,78 € |
25-03-2022 | TF/STRIPE STRIPE | 24,40 € | 1.815,18 € |
26-03-2022 | TRASPAS DE CONTRERAS CESPEDES ALBERTO CURSA DEL PERNIL ALBERTO CONTRERAS CE | 10,00 € | 1.825,18 € |
29-03-2022 | TF/JOSE AREVALO CONTRERAS CURSA DEL PERNIL JOSE AREVALO CONTRERAS | 10,00 € | 1.835,18 € |
01-04-2022 | R.AJUNTAMENT DE LLEIDA | – 45,45 € | 1.789,73 € |
02-04-2022 | TF/SOFTWARE I TECNOLOGIA DE LLEIDA, S.L ALQUILER DEL MES | 130,00 € | 1.919,73 € |
02-04-2022 | TF/ A MIQUEL HELLIN LOPEZ CENTRO PINTOR | – 150,00 € | 1.769,73 € |
04-04-2022 | REBUT AS.VEC.MARGE SUR PANTANO UTXESA QUOTA MAR -ABRIL/22 PARCELA 30 18 108 | – 18,00 € | 1.751,73 € |
05-04-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CURSA JAMON 2022 MIGUEL HELLIN LOPEZ | 10,00 € | 1.761,73 € |
05-04-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CURSA JAMON 2022 MIQUEL HELLIN ESPINOSA. | 10,00 € | 1.771,73 € |
05-04-2022 | TF/PURIFICACION ESPINOSA VELASCO CURSA JAMON 2022 PURIFICACION ESPINOSA VEL | 10,00 € | 1.781,73 € |
05-04-2022 | TF/JOSE AURELIO RUBIA GARCIA JOSE AURELIO RUBIA GARCIA | 10,00 € | 1.791,73 € |
05-04-2022 | TF/JUAN CARLOS RODRIGUEZ RICO JUAN C RODRIGUEZ RICO | 50,00 € | 1.841,73 € |
06-04-2022 | TF/MARIA DOLORES BAILAC BONALES CURSA DEL PERNIL. ANGEL SANTOS LOPEZ | 10,00 € | 1.851,73 € |
31-12-2021 | Saldo año anterior | 992,79 € | 992,79 € |
INGRESOS CONCURSOS
INGRESOS CONCURSOS
CONCURSO | PARTICIPANTE | INSCRIPCIÓN | SALDO |
---|---|---|---|
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | LLUIS VILLAFRANCA | 10€ | 10€ |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Sandra Moreno | 10€ | 20€ |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Alex demeter | 10 € | 30 € |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Jordi Sans | 10 | 40 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Ventura Sole | 10 | 50 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Albert Francino parramon | 20 | 70 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Alberto Contreras | 10€ | 80 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | José arevalo | 10€ | 90 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Manuel Arévalo Contreras | 10 | 100 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Jose aurelio Rubia | 10 | 110 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Arnau Esteve Gómez | 10 | 120 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Angel de los santos | 10€ | 130 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Miquel Hellín Espinosa | 10€ | 140 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Ignaci curcó | 10 | 150 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Eric Milla | 10 | 160 |
I SOCIAL CARPFISHING 2023 | Miguel Hellín Lopez | 10€ | 170 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Alex demeter | 10€ | 180 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Jose Arevalo | 10€ | 190 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Jordi Sans | 10€ | 200 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Sandra | 10€ | 210 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | josee Aurelio Rubia | 10€ | 220 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Ventura | 10€ | 230 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Manuel Arévalo Contreras | 10 | 220 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | ventura | 10€ | 230 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Fausto | 10€ | 240 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Alberto Contreras | 10€ | 250 |
II SOCIAL CARPFISHING 2023 | Jose Aurelio Rubia | 10€ | 260 |